数据字典
110 行 × 21 列 · 顶层键 32 · 台账 132 条 · 源文件 28 个
面板 · panel.csv
110 行 × 21 列 · 覆盖 2026-06-01 → 2026-10-30
| 列名 | 类型 | 非空行数 | 总行数 |
|---|---|---|---|
| gold_pm | 数值 | 108 | 110 |
| gold_am | 数值 | 108 | 110 |
| dxy | 数值 | 110 | 110 |
| 10y_nom | 数值 | 106 | 110 |
| 10y_tips | 数值 | 106 | 110 |
| VIXCLS | 数值 | 109 | 110 |
| DGS10 | 数值 | 105 | 110 |
| DFII10 | 数值 | 105 | 110 |
| DCOILWTICO | 数值 | 104 | 110 |
| dxy_fred | 数值 | 101 | 110 |
| SP500 | 数值 | 106 | 110 |
| NASDAQ100 | 数值 | 106 | 110 |
| tlt | 数值 | 106 | 110 |
| agg | 数值 | 106 | 110 |
| dow | 文本 | 110 | 110 |
| is_weekend | 文本 | 110 | 110 |
| us_holiday | 文本 | 110 | 110 |
| uk_holiday | 文本 | 110 | 110 |
| us_trading_day | 文本 | 110 | 110 |
| lbma_priced | 文本 | 110 | 110 |
| trading_day | 文本 | 110 | 110 |
当日指标 · latest.json
顶层键 32 个 · metrics 指标 10 个
| 顶层键 | 类型 | 长度/取值 |
|---|---|---|
| target | str | 2026-10-29 |
| metrics | dict | 10 |
| missing_core | list | 0 |
| stale_core | list | 0 |
| l0 | dict | 12 |
| l1 | dict | 10 |
| corr | dict | 7 |
| n_trading_days | int | 105 |
| panel_span | list | 2 |
| bond_leg | dict | 4 |
| aux_sources | dict | 7 |
| generated_at | str | 2026-10-31T07:10:24+08:00 |
| gate | str | PASS |
| fetch_failures | list | 0 |
| source_errors | dict | 0 |
| regime | dict | 3 |
| regime_wf | dict | 7 |
| pattern | dict | 7 |
| brier | dict | 7 |
| econ_calendar | dict | 4 |
| paper | dict | 6 |
| portfolio | dict | 13 |
| freshness | list | 14 |
| checks | list | 5 |
| recompute | dict | 2 |
| source_status | str | PASS |
| publish_status | str | PASS |
| run_id | str | 20261031T071024+0800 |
| moc_index | dict | 6 |
| paper_dashboard | dict | 5 |
| doc_sync | dict | 2 |
| predictions | dict | 6 |
预测台账 · predictions.jsonl
台账 132 条 · 字段 63 个
| 字段 | 出现条数 | 占比 |
|---|---|---|
| prediction_id | 130 | 98% |
| created_at | 71 | 54% |
| forecast_date | 130 | 98% |
| anchor_date | 69 | 52% |
| anchor_value | 99 | 75% |
| asset | 110 | 83% |
| source | 85 | 64% |
| model_version | 85 | 64% |
| type | 132 | 100% |
| direction | 69 | 52% |
| expected_return_min | 21 | 16% |
| expected_return_max | 21 | 16% |
| expected_value_min | 22 | 17% |
| expected_value_max | 22 | 17% |
| confidence | 69 | 52% |
| confidence_note | 56 | 42% |
| trigger_condition | 67 | 51% |
| falsification_condition | 53 | 40% |
| validation_rule | 52 | 39% |
| data_status | 69 | 52% |
| status | 70 | 53% |
| notes | 68 | 52% |
| basis | 35 | 27% |
| counter_basis | 3 | 2% |
| candidate_hypotheses | 3 | 2% |
| horizon_fixes | 4 | 3% |
| confidence_basis | 1 | 1% |
| timing_rule | 1 | 1% |
| validated_at | 61 | 46% |
| validation_result | 61 | 46% |
| actual_value | 59 | 45% |
| actual_return | 59 | 45% |
| error_type | 59 | 45% |
| evidence | 61 | 46% |
| rule | 57 | 43% |
| hazard_note | 4 | 3% |
| supersedes | 4 | 3% |
| note | 4 | 3% |
| withhold_reason | 2 | 2% |
| not_counted | 1 | 1% |
| upgrade_or_issue_rule | 1 | 1% |
| incident_id | 1 | 1% |
| summary | 1 | 1% |
| root_cause | 1 | 1% |
| first_attempt_error | 1 | 1% |
| removed_from_live | 1 | 1% |
| restored_from_backup | 1 | 1% |
| archive_file | 1 | 1% |
| archive_note | 1 | 1% |
| backup_file | 1 | 1% |
| canonical_records | 1 | 1% |
| retraction_reason_direction | 1 | 1% |
| dedupe_rule_for_validators | 1 | 1% |
| concurrency_rule_next_time | 1 | 1% |
| publish_status | 6 | 5% |
| hypotheses | 1 | 1% |
| amends | 1 | 1% |
| reason | 1 | 1% |
| corrections | 1 | 1% |
| data_source | 1 | 1% |
| hypothesis_id | 2 | 2% |
| regime | 27 | 20% |
| regime_note | 9 | 7% |
源文件清单 · 数据/
json/csv 共 28 个
| 文件 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| bond_agg.json | 2.4 KB | 2026-10-31 07:10 |
| bond_tlt.json | 2.4 KB | 2026-10-31 07:10 |
| bond_xcheck.json | 0.4 KB | 2026-10-31 07:10 |
| econ_calendar.json | 50.5 KB | 2026-10-31 07:11 |
| fred_DCOILWTICO.csv | 171.9 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fred_DFII10.csv | 97.1 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fred_DGS10.csv | 262.9 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fred_DTWEXBGS.csv | 102.4 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fred_NASDAQ100.csv | 203.8 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fred_SP500.csv | 47.8 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fred_VIXCLS.csv | 158.0 KB | 2026-10-31 07:10 |
| fx.json | 20.0 KB | 2026-10-31 07:10 |
| gold_am.json | 1020.9 KB | 2026-10-31 07:09 |
| gold_pm.json | 1010.1 KB | 2026-10-31 07:10 |
| gold_wgc_xcheck.json | 1.6 KB | 2026-10-31 07:10 |
| gold_xcheck.json | 0.9 KB | 2026-10-31 07:10 |
| index_aux.json | 6.3 KB | 2026-10-31 07:10 |
| latest.json | 19.0 KB | 2026-10-31 07:12 |
| panel.csv | 16.1 KB | 2026-10-31 07:11 |
| pattern_abc.json | 1.2 KB | 2026-10-31 07:11 |
| portfolio_state.json | 0.8 KB | 2026-10-27 18:07 |
| raw_manifest.json | 5.2 KB | 2026-10-31 07:10 |
| regime_daily.csv | 5.2 KB | 2026-09-24 00:11 |
| regime_daily_wf.csv | 3.5 KB | 2026-10-31 07:11 |
| ust_nominal.csv | 16.6 KB | 2026-10-31 07:10 |
| ust_real.csv | 7.4 KB | 2026-10-31 07:10 |
| vix_daily.json | 19.1 KB | 2026-10-31 07:10 |
| wgc_chart_main.json | 86.8 KB | 2026-10-31 07:10 |