Paper 周报(模拟盘)
区间: 2026-09-18 → 2026-10-29(29 个交易日)
Paper 周报(模拟盘)
- 区间: 2026-09-18 → 2026-10-29(29 个交易日)
- 数据来源:
数据/paper/paper_equity.csv(模拟盘盯市)+ 同文件 gold_price 列 - L1 判定口径: 5日累计 |r5|>1% 且同向 ≥3/5 待验证,与 calibrate.py §C 一致
| 策略 | 累计收益 | 最大回撤 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Agent 模拟 | -2.50% | 2.50% | 分子: equity[-1]/equity[0]-1 |
| 机械 L1 基线 | -0.34% | 0.34% | 方向日数 1/28,其余空仓 |
| 被动持有 | -7.40% | 7.70% | 首日全仓买入后持有 |
| 空仓 | +0.00% | 0.00% | 基准 |
- 样本外领先者: 空仓
- 生成时间: 2026-10-31T07:11:19+08:00