模拟盘看板
净值走势(2026-09-18 → 2026-10-29):█▇▇▅▄▄▂▂▂▂▂▂▂▂▃▂▂▂▂▃▃▂▂▁▁▁▁▁▁ 区间 0.974602 ~ 0.999580
模拟盘看板
影子组合 · 未接券商 · 无真实资金 | 净值 0.974602 持仓市值 0.163262 回撤 2.50%
数据源
数据/paper/(equity / orders / signals / positions);口径见 框架/数据口径定义 与 00 驾驶舱(投资MOC) §六。交互版:[模拟盘看板.html](模拟盘看板.html)影子组合,未连接券商、无真实资金动作、无下单接口。样本不足,不构成收益证据、不得据此更换核心底仓。
一、账户概览
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 初始资金 | 1.000000 | 最新净值 | 0.974602 |
| 现金 | 0.811340 | 持仓市值 | 0.163262 |
| 保证金占用 | 0.000000 | 可用资金 | 0.811340 |
| 累计收益 | -2.54% | 区间收益 | -2.50% |
| 当日收益 | -0.01% | 最大回撤 | 2.50% |
| 连续亏损 | 0 日 | 交易日数 | 29 日 |
| 数据日 | 2026-10-29 | 标的现价 | 4,026.30 |
净值走势(2026-09-18 → 2026-10-29):█▇▇▅▄▄▂▂▂▂▂▂▂▂▃▂▂▂▂▃▃▂▂▁▁▁▁▁▁ 区间 0.974602 ~ 0.999580
二、当前持仓
| 资产 | 方向 | 数量 | 现价 | 市值 | 净值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| gold_pm | 多头 | 0.000041 | 4,026.30 | 0.163262 | +16.75% |
三、成交记录
| 成交时间 | 资产 | 方向 | 数量 | 成交价 | 金额 | 滑点 | 手续费 | 状态 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21T23:15 | gold_pm | 买入 | 0.000161 | 4,350.7589 | 0.700000 | 2.1741 | 0.4348 | filled | 开仓/调仓 |
| 2026-09-22T12:59 | gold_pm | 买入 | 0.000020 | 4,326.8445 | 0.085500 | 2.1621 | 0.4324 | filled | 开仓/调仓 |
| 2026-09-25T15:05 | gold_pm | 卖出 | 0.000090 | 4,263.8402 | 0.385135 | — | — | filled | reduce (L1 转 down → 减仓 50% |
| 2026-09-26T12:41 | gold_pm | 卖出 | 0.000045 | 4,258.4934 | 0.192326 | — | — | filled | reduce (L1 转 down → 减仓 50% |
| 2026-09-29T13:01 | gold_pm | 卖出 | 0.000045 | 4,142.0633 | 0.187068 | — | — | filled | stop_loss (entry=4326.8445 |
| 2026-10-07T22:42 | gold_pm | 买入 | 0.000037 | 4,158.8938 | 0.154099 | 2.0782 | 0.4156 | filled | 开仓/调仓 |
| 2026-10-19T21:03 | gold_pm | 卖出 | 0.000037 | 4,186.6865 | 0.155129 | — | — | filled | close (L0 断路 → 全平(多空皆平,风险优 |
| 2026-10-20T23:35 | gold_pm | 买入 | 0.000038 | 4,150.2887 | 0.159554 | 2.0739 | 0.4148 | filled | 开仓/调仓 |
| 2026-10-24T12:29 | gold_pm | 卖出 | 0.000038 | 4,010.8920 | 0.154195 | — | — | filled | stop_loss (entry=4150.2887 |
| 2026-10-31T07:11 | gold_pm | 买入 | 0.000041 | 4,028.7158 | 0.163360 | 2.0131 | 0.4026 | filled | 开仓/调仓 |
合计 10 笔(买 5 / 卖 5);累计手续费 2.100200;单边滑点 5bps、手续费 1bps、延迟 1 分钟。
四、净值明细(近 12 个交易日)
| 日期 | 净值 | 现金 | 持仓市值 | 日收益 | 最大回撤 | 连亏 | Regime | L0 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.976449 | 0.824930 | 0.151519 | -0.30% | 2.31% | 2 | Trending-Up | 警告 | neutral |
| 2026-10-15 | 0.978783 | 0.824930 | 0.153853 | +0.24% | 2.08% | 3 | Trending-Up | 正常 | neutral |
| 2026-10-16 | 0.980059 | 0.980059 | 0.000000 | +0.13% | 1.95% | 0 | Range | 断路 | neutral |
| 2026-10-19 | 0.979963 | 0.820505 | 0.159458 | -0.01% | 1.96% | 0 | Range | 正常 | neutral |
| 2026-10-20 | 0.979067 | 0.820505 | 0.158562 | -0.09% | 2.05% | 1 | Range | 正常 | down |
| 2026-10-21 | 0.979179 | 0.820505 | 0.158674 | +0.01% | 2.04% | 2 | Transitional | 正常 | neutral |
| 2026-10-22 | 0.976136 | 0.820505 | 0.155631 | -0.31% | 2.35% | 0 | Transitional | 降级 | down |
| 2026-10-23 | 0.974700 | 0.974700 | 0.000000 | -0.15% | 2.49% | 1 | Transitional | 正常 | down |
| 2026-10-26 | 0.974700 | 0.974700 | 0.000000 | +0.00% | 2.49% | 2 | Trending-Down | 正常 | down |
| 2026-10-27 | 0.974700 | 0.974700 | 0.000000 | +0.00% | 2.49% | 0 | Trending-Down | 正常 | neutral |
| 2026-10-28 | 0.974700 | 0.974700 | 0.000000 | +0.00% | 2.49% | 0 | Trending-Down | 正常 | down |
| 2026-10-29 | 0.974602 | 0.811340 | 0.163262 | -0.01% | 2.50% | 0 | Range | 正常 | neutral |
五、绩效对比
| 策略 | 累计收益 | 最大回撤 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Agent 模拟 | -2.50% | 2.50% | 信号驱动 + 风控 |
| 机械 L1 基线 | -0.34% | 0.34% | 方向日 1/28,其余空仓 |
| 被动持有 | -7.40% | 7.70% | 首日全仓持有 |
| 空仓 | +0.00% | 0.00% | 基准 |
区间 2026-09-18 → 2026-10-29(29 个交易日);样本外领先者:空仓。
| 年化波动 | 夏普(rf=0) | 日胜率 | 盈亏比 | 累计换手 |
|---|---|---|---|---|
| 3.67% | -6.181 | 21% | 0.61 | 0.00% |
样本仅 29 日,远未达升级门槛 60 日,仅监控,不作决策依据。
六、风控与纪律
| 检查项 | 上限 | 实测 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 最大回撤 | 15% | 2.50% | 正常 |
| 连续亏损 | 5 日 | 0 日 | 正常 |
| 卫星仓位上限 | 20% | 16.75% | 正常 |
| 空头名义上限 | 10% | 0.00% | 正常 |
风险违规:无(violations = [])。红线:不接券商、无真实订单;数据缺失 / L0 断路 / 可信度不足时不生成信号。
七、信号日志(近 8 条)
| 时间 | 预测日 | 动作 | 阻断 | 事由 | L0/L1/L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T20:52 | 2026-10-20 | hold | 阻断 | L1 down:持多但 min_hold 未满,暂不减仓 | 正常/down/Range |
| 2026-10-23T07:10 | 2026-10-21 | hold | 阻断 | L2 Transitional 不允许开多 | 正常/neutral/Transitional |
| 2026-10-23T09:31 | 2026-10-22 | hold | 阻断 | L1 down:持多但 min_hold 未满,暂不减仓 | 降级/down/Transitional |
| 2026-10-26T21:00 | 2026-10-23 | hold | 阻断 | 当日已完成一笔成交 → 幂等 hold(不重复调仓) | 正常/down/Transitional |
| 2026-10-28T07:07 | 2026-10-26 | reduce | 通过 | L1 转 down → 减仓 50%(min_hold 已满 5 日) | 正常/down/Trending-Down |
| 2026-10-29T07:23 | 2026-10-27 | hold | 阻断 | L2 Trending-Down 不允许开多 | 正常/neutral/Trending-Down |
| 2026-10-30T06:39 | 2026-10-28 | reduce | 通过 | L1 转 down → 减仓 50%(min_hold 已满 7 日) | 正常/down/Trending-Down |
| 2026-10-31T07:11 | 2026-10-29 | long | 通过 | L0-L3 全通过, regime=Range, size=0.17 | 正常/neutral/Range |
八、升级进度
有效交易日 29 / 60 ██████████░░░░░░░░░░ 48%
其余门槛(须同时满足,[待验证]):完整事前日志 · 无 P0 数据闸门违规 · 样本外不劣于机械基线 · 最大回撤 / 连续亏损未超上限。
达到门槛方考虑纸面组合阶段;在此之前一律不得接真实账户。
_本页由 scripts/paper_dashboard.py 生成;原始产物见 数据/paper/。返回 00 驾驶舱(投资MOC)。_