复盘索引 · 全量导航
非日期类文档(复盘/ 直属):复盘/2026-06-01—2026-09-11 数据复盘总汇·校正版(全周期机械总表)· 复盘/深度复盘_SpaceX筹码交换与AI对黄金定价权的重构(专题)·
复盘索引 · 全量导航
找复盘只需要这一页。 三条路径:§一 按类型 | §二 按月 | §四 按关键词。
返回入口:00 首页(从这里开始) | 机器索引(同一份数据,
moc_index.py维护):00 驾驶舱(投资MOC) §七目录结构:
复盘/YYYY-MM/按月分层(共 108 份日产物);非日期类文档在复盘/直属;归档区复盘/历史原始记录/(44 份,冻结)。
最近 10 份(时间倒序)
[!rail] 最近 10 份 · 可横向滑动
- 2026-10-02 · 数据缺失占位 打开 →
- 2026-10-01 · 盘前简报 打开 →
- 2026-10-01 · 收盘数据快照 打开 →
- 2026-10-01 · 收盘复盘 打开 →
- 2026-09-30 · 盘前简报 打开 →
- 2026-09-30 · 收盘复盘 打开 →
- 2026-09-29 · 收盘数据快照 打开 →
- 2026-09-29 · 收盘复盘 打开 →
- 2026-09-28 · 盘前简报 打开 →
- 2026-09-28 · 收盘数据快照 打开 →
一、按类型
| 类型 | 数量 | 最新 | 全部 |
|---|---|---|---|
| 收盘复盘 | 82 | 复盘/2026-10/2026-10-01 收盘复盘(2026-10-01) | 见 §二 |
| 收盘数据快照 | 14 | 复盘/2026-10/2026-10-01 收盘数据快照(2026-10-01) | 见 §二 |
| 盘前简报 | 10 | 复盘/2026-10/2026-10-01 盘前简报(2026-10-01) | 见 §二 |
| 非交易日备忘 | 1 | 复盘/2026-09/2026-09-19 非交易日备忘(2026-09-19) | 见 §二 |
| 数据缺失占位 | 1 | 复盘/2026-10/2026-10-02 数据缺失占位(2026-10-02) | 见 §二 |
非日期类文档(复盘/ 直属):复盘/2026-06-01—2026-09-11 数据复盘总汇·校正版(全周期机械总表)· 复盘/深度复盘_SpaceX筹码交换与AI对黄金定价权的重构(专题)· 复盘/Agent预测系统·状态总览(监控)· 复盘/长期记忆-2026-08-16(学习记录,非决策输入)
数据治理(复盘/数据治理/):复盘/数据治理/真实数据重估_2026-09-09 · 复盘/数据治理/数据勘误报告_2026-09-09 · 复盘/数据治理/黄金主源403与备用源验证_2026-10-02
归档区(复盘/历史原始记录/,44 份冻结):复盘/历史原始记录索引 —— 禁止作为决策输入,仅供错误结论追溯。
二、按月
<!-- AUTO:MONTH:BEGIN 由 scripts/moc_index.py 自动生成,手工修改会被覆盖 -->
覆盖 2026-06-01 → 2026-10-29 | 99 份收盘复盘 · 33 份收盘数据快照 · 25 份盘前简报 · 1 份非交易日备忘 · 3 份数据缺失占位 | 归档区 44 份(见 §7.4)
2026-10(57 份)
| 日期 | 收盘复盘 | 收盘数据快照 | 盘前简报 | 非交易日备忘 | 数据缺失占位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | ● 复盘/2026-10/2026-10-01 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-01 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-01 盘前简报 | — | — |
| 10-02 | ● 复盘/2026-10/2026-10-02 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-02 收盘数据快照 | — | — | ● 复盘/2026-10/2026-10-02 数据缺失占位 |
| 10-05 | ● 复盘/2026-10/2026-10-05 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-05 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-05 盘前简报 | — | — |
| 10-06 | ● 复盘/2026-10/2026-10-06 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-06 收盘数据快照 | — | — | — |
| 10-07 | ● 复盘/2026-10/2026-10-07 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-07 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-07 盘前简报 | — | — |
| 10-08 | ● 复盘/2026-10/2026-10-08 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-08 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-08 盘前简报 | — | — |
| 10-09 | ● 复盘/2026-10/2026-10-09 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-09 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-09 盘前简报 | — | — |
| 10-12 | — | — | ● 复盘/2026-10/2026-10-12 盘前简报 | — | ● 复盘/2026-10/2026-10-12 数据缺失占位 |
| 10-13 | ● 复盘/2026-10/2026-10-13 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-13 收盘数据快照 | — | — | ● 复盘/2026-10/2026-10-13 数据缺失占位 |
| 10-14 | ● 复盘/2026-10/2026-10-14 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-14 收盘数据快照 | — | — | — |
| 10-15 | — | ● 复盘/2026-10/2026-10-15 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-15 盘前简报 | — | — |
| 10-16 | ● 复盘/2026-10/2026-10-16 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-16 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-16 盘前简报 | — | — |
| 10-19 | ● 复盘/2026-10/2026-10-19 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-19 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-19 盘前简报 | — | — |
| 10-20 | ● 复盘/2026-10/2026-10-20 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-20 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-20 盘前简报 | — | — |
| 10-21 | ● 复盘/2026-10/2026-10-21 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-21 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-21 盘前简报 | — | — |
| 10-22 | ● 复盘/2026-10/2026-10-22 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-22 收盘数据快照 | — | — | — |
| 10-23 | ● 复盘/2026-10/2026-10-23 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-23 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-23 盘前简报 | — | — |
| 10-26 | ● 复盘/2026-10/2026-10-26 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-26 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-26 盘前简报 | — | — |
| 10-27 | ● 复盘/2026-10/2026-10-27 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-27 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-27 盘前简报 | — | — |
| 10-28 | ● 复盘/2026-10/2026-10-28 收盘复盘 | ● 复盘/2026-10/2026-10-28 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-28 盘前简报 | — | — |
| 10-29 | — | ● 复盘/2026-10/2026-10-29 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-10/2026-10-29 盘前简报 | — | — |
2026-09(41 份)
| 日期 | 收盘复盘 | 收盘数据快照 | 盘前简报 | 非交易日备忘 | 数据缺失占位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | ● 复盘/2026-09/2026-09-01 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-02 | ● 复盘/2026-09/2026-09-02 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-03 | ● 复盘/2026-09/2026-09-03 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-04 | ● 复盘/2026-09/2026-09-04 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-08 | ● 复盘/2026-09/2026-09-08 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-09 | ● 复盘/2026-09/2026-09-09 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-10 | ● 复盘/2026-09/2026-09-10 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 09-11 | ● 复盘/2026-09/2026-09-11 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-11 收盘数据快照 | — | — | — |
| 09-14 | ● 复盘/2026-09/2026-09-14 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-14 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-14 盘前简报 | — | — |
| 09-15 | — | ● 复盘/2026-09/2026-09-15 收盘数据快照 | — | — | — |
| 09-16 | ● 复盘/2026-09/2026-09-16 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-16 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-16 盘前简报 | — | — |
| 09-17 | — | ● 复盘/2026-09/2026-09-17 收盘数据快照 | — | — | — |
| 09-18 | ● 复盘/2026-09/2026-09-18 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-18 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-18 盘前简报 | — | — |
| 09-19 | — | — | — | ● 复盘/2026-09/2026-09-19 非交易日备忘 | — |
| 09-21 | — | ● 复盘/2026-09/2026-09-21 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-21 盘前简报 | — | — |
| 09-22 | ● 复盘/2026-09/2026-09-22 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-22 收盘数据快照 | — | — | — |
| 09-23 | ● 复盘/2026-09/2026-09-23 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-23 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-23 盘前简报 | — | — |
| 09-24 | ● 复盘/2026-09/2026-09-24 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-24 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-24 盘前简报 | — | — |
| 09-25 | ● 复盘/2026-09/2026-09-25 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-25 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-25 盘前简报 | — | — |
| 09-28 | ● 复盘/2026-09/2026-09-28 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-28 收盘数据快照 | ● 复盘/2026-09/2026-09-28 盘前简报 | — | — |
| 09-29 | ● 复盘/2026-09/2026-09-29 收盘复盘 | ● 复盘/2026-09/2026-09-29 收盘数据快照 | — | — | — |
| 09-30 | ● 复盘/2026-09/2026-09-30 收盘复盘 | — | ● 复盘/2026-09/2026-09-30 盘前简报 | — | — |
2026-08(20 份)
| 日期 | 收盘复盘 | 收盘数据快照 | 盘前简报 | 非交易日备忘 | 数据缺失占位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 | ● 复盘/2026-08/2026-08-03 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-04 | ● 复盘/2026-08/2026-08-04 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-05 | ● 复盘/2026-08/2026-08-05 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-06 | ● 复盘/2026-08/2026-08-06 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-07 | ● 复盘/2026-08/2026-08-07 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-10 | ● 复盘/2026-08/2026-08-10 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-11 | ● 复盘/2026-08/2026-08-11 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-12 | ● 复盘/2026-08/2026-08-12 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-13 | ● 复盘/2026-08/2026-08-13 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-14 | ● 复盘/2026-08/2026-08-14 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-17 | ● 复盘/2026-08/2026-08-17 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-18 | ● 复盘/2026-08/2026-08-18 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-19 | ● 复盘/2026-08/2026-08-19 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-20 | ● 复盘/2026-08/2026-08-20 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-21 | ● 复盘/2026-08/2026-08-21 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-24 | ● 复盘/2026-08/2026-08-24 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-25 | ● 复盘/2026-08/2026-08-25 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-26 | ● 复盘/2026-08/2026-08-26 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-27 | ● 复盘/2026-08/2026-08-27 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 08-28 | ● 复盘/2026-08/2026-08-28 收盘复盘 | — | — | — | — |
2026-07(22 份)
| 日期 | 收盘复盘 | 收盘数据快照 | 盘前简报 | 非交易日备忘 | 数据缺失占位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | ● 复盘/2026-07/2026-07-01 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-02 | ● 复盘/2026-07/2026-07-02 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-06 | ● 复盘/2026-07/2026-07-06 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-07 | ● 复盘/2026-07/2026-07-07 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-08 | ● 复盘/2026-07/2026-07-08 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-09 | ● 复盘/2026-07/2026-07-09 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-10 | ● 复盘/2026-07/2026-07-10 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-13 | ● 复盘/2026-07/2026-07-13 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-14 | ● 复盘/2026-07/2026-07-14 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-15 | ● 复盘/2026-07/2026-07-15 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-16 | ● 复盘/2026-07/2026-07-16 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-17 | ● 复盘/2026-07/2026-07-17 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-20 | ● 复盘/2026-07/2026-07-20 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-21 | ● 复盘/2026-07/2026-07-21 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-22 | ● 复盘/2026-07/2026-07-22 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-23 | ● 复盘/2026-07/2026-07-23 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-24 | ● 复盘/2026-07/2026-07-24 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-27 | ● 复盘/2026-07/2026-07-27 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-28 | ● 复盘/2026-07/2026-07-28 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-29 | ● 复盘/2026-07/2026-07-29 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-30 | ● 复盘/2026-07/2026-07-30 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 07-31 | ● 复盘/2026-07/2026-07-31 收盘复盘 | — | — | — | — |
2026-06(21 份)
| 日期 | 收盘复盘 | 收盘数据快照 | 盘前简报 | 非交易日备忘 | 数据缺失占位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | ● 复盘/2026-06/2026-06-01 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-02 | ● 复盘/2026-06/2026-06-02 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-03 | ● 复盘/2026-06/2026-06-03 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-04 | ● 复盘/2026-06/2026-06-04 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-05 | ● 复盘/2026-06/2026-06-05 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-08 | ● 复盘/2026-06/2026-06-08 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-09 | ● 复盘/2026-06/2026-06-09 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-10 | ● 复盘/2026-06/2026-06-10 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-11 | ● 复盘/2026-06/2026-06-11 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-12 | ● 复盘/2026-06/2026-06-12 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-15 | ● 复盘/2026-06/2026-06-15 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-16 | ● 复盘/2026-06/2026-06-16 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-17 | ● 复盘/2026-06/2026-06-17 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-18 | ● 复盘/2026-06/2026-06-18 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-22 | ● 复盘/2026-06/2026-06-22 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-23 | ● 复盘/2026-06/2026-06-23 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-24 | ● 复盘/2026-06/2026-06-24 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-25 | ● 复盘/2026-06/2026-06-25 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-26 | ● 复盘/2026-06/2026-06-26 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-29 | ● 复盘/2026-06/2026-06-29 收盘复盘 | — | — | — | — |
| 06-30 | ● 复盘/2026-06/2026-06-30 收盘复盘 | — | — | — | — |
<!-- AUTO:MONTH:END -->
三、按数据可信度
| 标签 | 含义 | 怎么用 |
|---|---|---|
verified | 权威主源,双源交叉验证一致 | 可作决策输入 |
single_source | 单一来源,无交叉验证 | 标注 [待验证] 后谨慎使用 |
partial | 部分区间用真实源,其余为外推/推算 | 结论降级,不作硬结论 |
invalid | 休市日 / 源失效 | 不生成收盘价与涨跌结论 |
四、按关键词
| 关键词 / 主题 | 从哪看起 |
|---|---|
| 校正版(06-01→09-11 重建区) | 复盘/2026-06-01—2026-09-11 数据复盘总汇·校正版;分界点 复盘/2026-09/2026-09-11 收盘复盘 |
| 极端日 / L0 断路器校准(09-01 单日 −4.59%) | 复盘/2026-09/2026-09-01 收盘复盘 |
| 黄金失真区间(08-19 起) | 复盘/数据治理/真实数据重估_2026-09-09 |
| LBMA 403 与 WGC 回填 | 复盘/数据治理/黄金主源403与备用源验证_2026-10-02 |
| 数据勘误 | 复盘/数据治理/数据勘误报告_2026-09-09 |
| 筹码交换 / 定价权(概念专题) | 复盘/深度复盘_SpaceX筹码交换与AI对黄金定价权的重构 · 概念/筹码交换 |
| A/B/C 状态切换 | 框架/黄金主导因子切换(A-B-C) · 概念/A-B-C阈值 |
| 相关性失效(黄金 vs DXY) | 概念/相关性失效 · 复盘/2026-09/2026-09-08 收盘复盘 |
| 流动性溢价 | 概念/流动性溢价 |
| Agent 预测验证 | 复盘/Agent预测系统·状态总览 · 框架/Agent预测系统 |
| 休市日(不生成收盘结论) | 复盘/2026-09/2026-09-19 非交易日备忘 |
| 数据缺失占位(管线失败留痕) | 复盘/2026-10/2026-10-02 数据缺失占位 |
| 模拟盘 / 空头腿 / 减仓 | 模拟盘看板 |
| 回测与绩效口径 | 回测/README · 回测/perf_audit/README |
相关入口
- 首页:00 首页(从这里开始)
- 里程碑 / 归档说明:分区/05 复盘导航与里程碑
- 验证边界与机械总汇:分区/04 验证追踪与Agent系统
- 复盘写作 SOP:框架/技能/reference · 框架/技能/duckerry-daily-review SKILL
- 口径唯一来源:框架/数据口径定义
*最后更新: 2026-10-04 | 覆盖 2026-10-02 → 2026-06-01 | 共 108 份日产物 + 8 份非日期类 + 44 份冻结归档*